按年份显示: |
期数 | 特码 | 特头走势 | 特头单双 | |||||
0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) | ||
2025/001期 | 22 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 双头 | 1 |
2025/002期 | 37 | 2 | 2 | 1 | 37 | 2 | 1 | 单头 |
2025/003期 | 33 | 3 | 3 | 2 | 33 | 3 | 2 | 单头 |
2025/004期 | 33 | 4 | 4 | 3 | 33 | 4 | 3 | 单头 |
2025/366期 | 06 | 06 | 5 | 4 | 1 | 5 | 双头 | 1 |
预测本期 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双 | 头单 | |
出现次数 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
期数 | 特码 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) |
特段走势图 |